2024年10月1日(火)からの郵便料金値上げするらしい
2024年10月1日(火)からの郵便料金値上げするらしい
定型の封筒で請求書を送っている会社さんであれば
一カ月100通送るとすると
単純に31,200円コストアップします。
上記の定型の封筒は
25g以下の定形郵便物のことを言っています。
「A4用紙4~5枚程度を入れた封書」がコレ
納品書や請求書を
イメージしてもらうと分かりやすいです。
主な郵便料金
| 種類 | 重量 | 9/30まで | 10/1以降 |
|---|---|---|---|
| 定形郵便物 | 25g以内 | 84円 | 110円 |
| 50g以内 | 94円 | ||
| 通常はがき | 63円 | 85円 | |
| 定形外郵便物 規格内※ |
50g以内 | 120円 | 140円 |
| 100g以内 | 140円 | 180円 | |
| 150g以内 | 210円 | 270円 | |
| 250g以内 | 250円 | 320円 | |
| 500g以内 | 390円 | 510円 | |
| 1kg以内 | 580円 | 750円 | |
| 種類 | 重量 | 9/30まで | 10/1以降 |
|---|---|---|---|
| 速達 | 250g以内 | 260円 | 300円 |
| 1kg以内 | 350円 | 400円 | |
| 4kg以内 | 600円 | 690円 | |
| 特定記録郵便 | 160円 | 210円 | |
| 一般書留および現金書留 | 480円 | ||
| 簡易書留 | 350円 | ||
| レターパックプラス | 520円 | 600円 | |
| レターパックライト | 370円 | 430円 | |
| スマートレター | 180円 | 210円 | |
引用:郵便局 HPhttps://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html
納品書や請求書を
デジタル化すると
慣れていない人は最初苦労するかもしれませんが
できると
郵便料金
封入・封緘(ふうかん)作業工数
投函工数
を一気にカットできるので
めっちゃエコなんですけどね
