Amazonプライムセールの先行販売が2024/10/17から
Amazonプライムセールの先行販売が2024/10/17から
というわけで
決算が10月末の当社としては
とてもタイミングがいいような
悪いような・・・
※メインは10/19・10/20です
Amazonプライムセール
今年は
通信速度を上げようと思います
スイッチハブと
wifiルーター(アクセスポイント)
を替えようと思います
ルーター比較表
項目 | TP-Link BE9300 (Wi-Fi 7) | NEC Aterm WX7800T8 (Wi-Fi 6E) | ASUS RT-AX86U (Wi-Fi 6) |
---|---|---|---|
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E(802.11ax + 6GHz) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
最大通信速度 | 9300Mbps | 7800Mbps | 5700Mbps |
周波数帯域 | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz | 2.4GHz / 5GHz |
同時接続台数 | 100台以上 | 80〜100台 | 50〜60台 |
アンテナ数 | 外部アンテナ8本 | 内蔵アンテナ | 外部アンテナ4本 |
LANポート数 | 10Gbps×1ポート
2.5Gbps×2ポート 1Gbps×4ポート |
1Gbps×4ポート | 1Gbps×4ポート
2.5Gbps×1ポート |
MU-MIMO | 対応(強化) | 対応 | 対応 |
直交周波数分割多重方式 | 対応(強化) | 対応 | 対応 |
セキュリティ機能 | 高度な暗号化 | WPA3対応 | WPA3対応 |
価格帯 | 高価帯 | 中価格帯 | 中価格帯 |
特徴 | 超高速通信、Wi-Fi 7対応 | 6GHz帯利用可能、将来対応 | ゲーミング、安定したWi-Fi 6 |
スイッチングハブ比較表
項目 | TP-Link 8ポートスイッチングハブ TL-SG108 |
---|---|
ポート数 | 8ポート(全て1Gbps対応) |
最大通信速度 | 1Gbps(フルポート) |
スイッチタイプ | アンマネージドスイッチ(設定不要) |
筐体 | 金属製で耐久性あり |
省電力機能 | 省エネ技術対応で電力消費を最小化 |
対応機能 | 自動的にリンク速度を最適化 |
価格帯 | 低価格帯、コストパフォーマンスが高い |
というわけで、
今回は TP-Linkさんで揃えて行こうと思います。